


| 拼音 | gāng,gàng |
| 注音 | ㄍㄤˋ,ㄍㄤ |
| 五行 | 金 |
| 部首 | 钅 |
| 總畫數 | 9畫 |
| 筆順編碼 | ノ一一一フ丨フノ丶,撇橫橫橫折豎折撇捺,311152534 |
| Unicode編碼 | U+94A2 |
| 五筆編碼 | QMQY|QMRY |
| 鄭碼編碼 | PLD |
| 倉頡編碼 | OPBK |
| 四角編碼 | 87720 |
| 漢字結構 | 左右結構 |
| 造字法 | 形声 |
| GBK編碼 | B8D6 |
| 規範漢字編號 | 1529 |
| 繁體 | 鋼 |
| 翻譯 | 英語 steel; hard, strong, tough 德語 Stahl (S) 法語 acier |
| 釋義 | [ ]
鐵和碳的合金。以鐵為主要成分,含碳一般在0.2%—1.7%之間。含硫、磷等雜質少。有良好的韌性和機械強度,是工業上極重要的材料。 |