


| 拼音 | gāng,gàng |
| 注音 | ㄍㄤ |
| 五行 | 金 |
| 部首 | 釒 |
| 總畫數 | 16畫 |
| 筆順編碼 | 撇捺橫橫豎捺撇橫豎折捺撇橫豎折豎,3411243125431252 |
| Unicode編碼 | U+92FC |
| 五筆編碼 | qmum|QMUM |
| 四角編碼 | 87120 |
| 漢字結構 | 左右結構 |
| GBK編碼 | E493 |
| 簡體 | 钢 |
| 翻譯 | 英語 steel; hard, strong, tough 德語 Stahl (S) 法語 acier |
| 釋義 | [ ]
1.鐵和碳的合金。含碳量低於1.7%。常含有錳、矽、磷、硫等雜質。一般用生鐵等煉成。有較高的物理和機械效能,是工業上極重要的材料。 2.堅硬;堅牢。參見“鋼利”、“鋼勻”。 3.喻主見。 |