


| 拼音 | pī,pí |
| 注音 | ㄆㄧˊ,ㄆㄧ |
| 五行 | 金 |
| 部首 | 钅 |
| 總畫數 | 10畫 |
| 筆順編碼 | ノ一一一フフノ丨フ丶,撇橫橫橫折折撇豎折捺,3111553254 |
| Unicode編碼 | U+94CD |
| 五筆編碼 | QHCY|QBY |
| 鄭碼編碼 | PXI |
| 倉頡編碼 | OPDHE |
| 四角編碼 | 84747 |
| 漢字結構 | 左右結構 |
| 造字法 | 形声 |
| GBK編碼 | EEEB |
| 規範漢字編號 | 4547 |
| 繁體 | 鈹 |
| 翻譯 | 英語 beryllium 德語 Beryllium (Element 4, Be) (S, Chem) 法語 béryllium |
| 釋義 | [ ]
金屬元素,符號Be,原子序數4。鋼灰色。鈹合金彈性好,質堅硬而輕,可用來制飛機機件和精密儀器等的運動部件。原子能工業中用作中子反射體和反應堆底座等。 |