


| 拼音 | lǜ,shuài |
| 注音 | ˋ,ㄕㄨㄞˋ |
| 五行 | 金 |
| 部首 | 玄 |
| 總畫數 | 11畫 |
| 筆順編碼 | 丶一フフ丶丶一ノ丶一丨,捺橫折折捺捺橫撇捺橫豎,41554413412 |
| Unicode編碼 | U+7387 |
| 五筆編碼 | YXIF|YXIF |
| 鄭碼編碼 | SVZE |
| 倉頡編碼 | YIOJ |
| 四角編碼 | 403 |
| 漢字結構 | 上下結構 |
| 造字法 | 象形 |
| 規範漢字編號 | 2395 |
| 翻譯 | 英語 to lead; ratio; rate; limit 德語 Rate (S),führen, leiten (V),im Allgemeinen, im Großen und Ganzen (Adj),leichtfertig (Adj),offenherzig (Adj),Shuai (Eig, Fam) 法語 taux,conduire,commander,imprudent,sincère,en général |
| 釋義 | [ ]
兩個相關的數在一定條件下的比值。如出勤率是某一單位或個人在某一時期內實際出勤日數和規定應出勤日數的比值。 率,shuai,捕鳥絲罔,上下其竿柄也。多音字。讀shuài時錶帶領,順著、隨著,如率先,率領,率由舊章。也表示不加思考、不慎重,直爽坦白,如輕率,草率,率直。還有大概、大抵的意思,如大率如此。讀lǜ時意為兩個相關的數在一定條件下的比值,如效率,圓周率,稅率,出勤率等。 |